Free e Pro
O Free foi desenhado para manter o fluxo principal utilizável com 1 projeto ativo.
| Área | Free |
|---|---|
| Import PDF / FDX / Fountain / TXT | Sim |
| Roteiro, cenas e busca | Sim |
| Decupagem e anotações | Sim |
| Elenco, equipe, locações e equipamentos | Sim |
| Planos / Shotlist | Sim |
| Escaleta | Sim |
| Ordem do Dia | Visualização |
| Continuidade, Take Logger, Som, Safety e Wrap | Sim |
| DPR | Sim |
| Export PDF do DPR | Sim |
| Orçamento | Básico/manual e operações compactas suportadas |
| Projetos ativos | 1 |
O Pro adiciona capacidades para escala, documento e financeiro avançado.
| Capability | Pro |
|---|---|
| Múltiplos projetos | Sim |
| Export PDF da Ordem do Dia | Sim |
| Budget Workbook completo | Sim |
| Export de orçamento CSV/PDF/XLSX | Sim |
| OCR de recibos e notas fiscais | Sim, com revisão humana |
| Contratos | Sim |
| WeatherKit | Sim, nas superfícies habilitadas |
| IA local | Capacidades disponibilizadas pelo app, sempre revisáveis |
O que não entra como promessa comercial atual
Seção intitulada “O que não entra como promessa comercial atual”- CloudKit Sync / colaboração: infraestrutura em validação interna; não vender como benefício público ainda.
- Integrações e production chat: roadmap.
- Export FDX: indisponível no contrato atual.
- Breakdown Sheet Export: indisponível no contrato atual.
Preço e periodicidade
Seção intitulada “Preço e periodicidade”O app usa StoreKit 2 como fonte de verdade do entitlement. Preço, período de cobrança e eventual oferta introdutória devem ser exibidos somente conforme os produtos retornados pelo StoreKit.
Não assuma trial fixo, Family Sharing ou grace period como parte da promessa pública sem confirmação da configuração distribuída.